Reajuste previsto no INSS é de 4,11%
As aposentadorias, pensões e auxílios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deverão ter reajuste de 4,11% em 2021, conforme o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias) do ano que vem, aprovado pelo Congresso na semana passada.
Confira para quanto deverá ir sua aposentadoria no ano que vem:
Valor do benefício hoje (em R$) | Valor do benefício em 2021 (em R$) |
1.045 | 1.088 |
1.100 | 1.145 |
1.200 | 1.249 |
1.300 | 1.353 |
1.400 | 1.458 |
1.500 | 1.562 |
1.600 | 1.666 |
1.700 | 1.770 |
1.800 | 1.874 |
1.900 | 1.978 |
2.000 | 2.082 |
2.100 | 2.186 |
2.200 | 2.290 |
2.300 | 2.395 |
2.400 | 2.499 |
2.500 | 2.603 |
2.600 | 2.707 |
2.700 | 2.811 |
2.800 | 2.915 |
2.900 | 3.019 |
3.000 | 3.123 |
3.100 | 3.227 |
3.200 | 3.332 |
3.300 | 3.436 |
3.400 | 3.540 |
3.500 | 3.644 |
3.600 | 3.748 |
3.700 | 3.852 |
3.800 | 3.956 |
3.900 | 4.060 |
4.000 | 4.164 |
4.100 | 4.269 |
4.200 | 4.373 |
4.300 | 4.477 |
4.400 | 4.581 |
4.500 | 4.685 |
4.600 | 4.789 |
4.700 | 4.893 |
4.800 | 4.997 |
4.900 | 5.101 |
5.000 | 5.206 |
5.100 | 5.310 |
5.200 | 5.414 |
5.300 | 5.518 |
5.400 | 5.622 |
5.500 | 5.726 |
5.600 | 5.830 |
5.700 | 5.934 |
5.800 | 6.038 |
5.900 | 6.142 |
6.000 | 6.247 |
6.101, 06 | 6.351,82 |
Tabela publicada originalmente no jornal Agora SP
Até o início de 2019, o salário mínimo contava com política de valorização, o que garantia a ele, além da inflação do ano anterior, um crescimento real, com base no PIB (Produto Interno Bruto) de dois anos antes. A política de valorização do salário mínimo acabou e não deverá ser renovada pelo governo federal.