Sob o comando de Gil Baiano (PSDB), a Câmara de Canoinhas aumentou em 96% os gastos com diárias de vereadores e funcionários comparando somente o 1º semestre de 2014 com o primeiro semestre deste ano. Proporcionalmente, foi a Câmara que apresentou maior percentual de aumento de gastos com viagens.
Outro Município que elevou os gastos com diárias foi Major Vieira. O aumento foi de 36% comparando os primeiros semestres. Foi de R$ 22,6 mil a R$ 35 mil.
Três Barras reduziu os gastos em 21% segundo a mesma comparação. No 1º semestre do ano passado, os vereadores alcançaram o recorde regional, ao gastarem R$ 46 mil com diárias. Neste ano, o gasto caiu para R$ 36,5 mil, valor ainda maior que o gasto pelos vereadores de Canoinhas.
Bela Vista do Toldo também reduziu os gastos em 18%. Foi de R$ 21,8 mil no primeiro semestre do ano passado a R$ 17,9 mil neste ano.
CONTRAPONTO
Presidente da Câmara de Canoinhas, Gil Baiano justificou o aumento nos gastos com diárias explicando que o valor da diária aumentou no final do ano passado. “Fizemos menos viagens, mas com um valor maior liberado por diária”, disse. A diária paga para vereadores foi de R$ 267 para R$ 345. Os funcionários recebem valor um pouco menor.
Já o presidente da Câmara de Major Vieira, Silvio Kizema (PT), disse que a troca entre vereadores e suplentes ao longo do primeiro semestre motivou o aumento de gastos. “Teve suplente que assumiu um mês e tirou diária, não discriminamos ninguém e nenhum partido”, afirmou. Kizema deixou a presidência da Câmara em julho. Seu vice, Juraci Allievi (PP) assumiu o cargo.
CONFIRA AS DIÁRIAS PAGAS NO PRIMEIRO SEMESTRE PELAS CÂMARAS DA REGIÃO
TRÊS BARRAS | |||||||
VEREADOR | TOTAL DIÁRIAS | ||||||
Fabiano José Mendes (Bano) | R$ 7.650 | ||||||
Joel da Cruz | R$ 6.159 | ||||||
Abraão Mussi | R$ 5.404 | ||||||
Ernani Wogeinaki Júnior | R$ 4.698 | ||||||
Renilce Palhano de Oliveira | R$ 2.812 | ||||||
Laudecir Gonçalves | R$ 2.527 | ||||||
Gilson Nagano | R$ 1.944 | ||||||
Eliane Bueno* | R$ 1.724 | ||||||
João Francisco Canani | R$ 1.631 | ||||||
Joel Voigt* | R$ 1.502 | ||||||
Dionice Mercês Guimarães | R$ 1.568 | ||||||
Mara Carla Shimoguiri | R$ 1.468 | ||||||
Ligia Sawiski* | R$ 959 | ||||||
Siomara Muhlmann Corrêa | R$ 819 | ||||||
Gisele Souza* | R$ 425 | ||||||
TOTAL | R$ 36.592 | ||||||
BELA VISTA DO TOLDO | |||||||
VEREADOR | TOTAL DIÁRIAS | ||||||
Elcio Magalhães | R$ 4.582 | ||||||
Antonio de Lima | R$ 3.307 | ||||||
Osni Nieozielski | R$ 3.227 | ||||||
Antonio Alberti | R$ 2.669 | ||||||
Osni Alberti | R$ 956 | ||||||
Ezequiel Krull | R$ 956 | ||||||
Leonardo Scala* | R$ 956 | ||||||
Genice Schiessl* | R$ 796 | ||||||
Siomara Damaso da Silveira | R$ 531 | ||||||
TOTAL | R$ 17.985 | ||||||
CANOINHAS | |||||||
VEREADORES | TOTAL DIÁRIAS | ||||||
Osmar Olescovicz | R$ 4.992 | ||||||
Neno Pangratz | R$ 4.576 | ||||||
Gil Baiano | R$ 3.536 | ||||||
João Grein | R$ 3.257 | ||||||
Renato Pike | R$ 2.912 | ||||||
Morgana Lessak* | R$ 2.483 | ||||||
Etiene Prado* | R$ 2.265 | ||||||
José Luis Lacovicz* | R$ 2.176 | ||||||
Cris Arrabar | R$ 2.147 | ||||||
Diego Rafael Alves* | R$ 1.971 | ||||||
Daniel Carvalho* | R$ 979 | ||||||
Jaqueline Navarro* | R$ 979 | ||||||
Paulo Glinski | R$ 416 | ||||||
Wilmar Sudoski | R$ 416 | ||||||
Alan Braz* | R$ 358 | ||||||
TOTAL | R$ 33.465 | ||||||
* funcionários | |||||||
Genérico e Chiquinho da Silva não tiraram diárias no período | |||||||
MAJOR VIEIRA | |||||||
VEREADOR | TOTAL DIÁRIAS | ||||||
Mauricio Sobczak | R$ 7.430 | ||||||
Roseli Paulitzki | R$ 5.780 | ||||||
Neuza Schumacher | R$ 5.400 | ||||||
Silvio Kizema | R$ 4.700 | ||||||
Juraci Allievi | R$ 3.730 | ||||||
Sidnei Sphair | R$ 2.230 | ||||||
Luizinho Koaski | R$ 1.350 | ||||||
Rosilda Krull* | R$ 1.350 | ||||||
Augustinho dos Santos* | R$ 1.350 | ||||||
Danilo Guedes | R$ 1.350 | ||||||
Dercílio Severgnini | R$ 380 | ||||||
TOTAL | R$ 35.050 | ||||||
IRINEÓPOLIS | |||||||
Sandra Renate Maydl | R$ 3.920 | ||||||
Valdir Marafigo | 3.185 | ||||||
Cleusa Clarice | 2.695 | ||||||
Elenice Neppel* | 2.695 | ||||||
Robson Lezan* | 1.837 | ||||||
José Valmor Nicoluzzi | 1.837 | ||||||
Cleide Dams* | 1.725 | ||||||
Soraia Binder* | 1.575 | ||||||
Luiz Carlos Jacubovski* | 1.347 | ||||||
Alcione Adami* | 1.155 | ||||||
Lucio Colombo* | 1.155 | ||||||
TOTAL | 23.027 | ||||||
** Os vereadores Alcides Wagner, José Cocharski, Claudio Franz, José Nogara e Manuela Crestani não retiraram diárias no semestre | |||||||
* funcionários | |||||||
FONTE: Portais de transparência das próprias Câmaras |