Com gols de Wellington, Lucas e Rato (2), a ADC Canoinhas derrotou a Chapecoense por 4 a 3 em jogo deste sábado, 16, no Ginásio do Sest Senat, em Chapecó, que completa a 3ª rodada do Campeonato Catarinense de Futsal.
A primeira vitória na disputa pela Divisão Especial do Campeonato Catarinense de Futsal foi comemorada com muita empolgação pela equipe canoinhense que enfrenta, agora, a equipe do JEC/Krona, da qual ganhou na Copa Três Barras de Futsal. O jogo acontece nesta terça-feira, 19, às 20h30, em Joinville.
Com os três pontos ganhados no sábado, o Canoinhas soma quatro pontos e sobe para sétima posição no quadro de pontuação.
CLASSIFICAÇÃO | GOLS | |||||||
Equipes | PONTOS | JOGOS | VITÓRIAS | EMPATES | DERROTAS | PRÓ | LEVADOS | SOMA |
1º JARAGUÁ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 |
2º TUBARÃO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 10 | 5 |
3º CONCÓRDIA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
4º JOAÇABA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 |
5º JEC/KRONA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 |
6º ARAQUARI | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 8 | 3 |
7º CANOINHAS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
8º MAFRA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
9º FLORIPA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
10º XAXIENSE | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
11ºCHAPECOENSE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 |
12º BLUMENAU | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 |
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Gols Contra, 5º Saldo de Gols, 6º Average |