Temporais em Santa Catarina provocaram 36 mil raios nos últimos dias, segundo a Epagri Ciram, órgão que monitora as condições climáticas no Estado
Somente na quarta-feira, 19, 770 raios caíram em Canoinhas. De segunda a quarta-feira, foram 1.362 raios que caíram sobre a cidade. As informações são da Epagri Ciram, órgão que monitora as condições climáticas no Estado.
Os temporais da tarde de quarta-feira, 19, em Santa Catarina, resultaram em chuva forte localizada, ventania e queda de granizo na maioria as regiões catarinenses. As regiões mais atingidas com tempestades foram a do Oeste e Meio Oeste com a presença de granizo e raios. Entre segunda-feira, 17, e a manhã de quinta-feira, 20, já foram contabilizados 36.792 raios nos municípios de SC. A ventania atingiu mais uma vez valores elevados de até 100 km/h.
A boa notícia para os próximos dias, os temporais dão uma trégua aos catarinenses, segundo o Epagri Ciram.
Para Canoinhas e região a previsão para o fim de semana é de nebulosidade variável e chuva isolada.
CHUVA NA REGIÃO NAS ÚLTIMAS 24H (EM MM)
Canoinhas | 41,6 | |
Monte Castelo | 1,6 | |
Monte Castelo | 8,0 | |
Papanduva | 22,2 | |
Três Barras | 6,4 | |
Vitor Meireles | 37,0 | |
Vitor Meireles | 6,6 |
RAIOS OCORRIDOS EM TODO O ESTADO
Estado | Cidade | Data | Raios |
SC | Otacílio Costa | 2016-10-17 | 381 |
SC | Lages | 2016-10-17 | 304 |
SC | Ponte Alta | 2016-10-17 | 266 |
SC | Ponte Alta do Norte | 2016-10-17 | 224 |
SC | Canoinhas | 2016-10-17 | 217 |
SC | Água Doce | 2016-10-17 | 209 |
SC | Painel | 2016-10-17 | 188 |
SC | Santa Cecília | 2016-10-17 | 188 |
SC | Bocaina do Sul | 2016-10-17 | 186 |
SC | Calmon | 2016-10-17 | 162 |
SC | Irineópolis | 2016-10-17 | 157 |
SC | São Cristovão do Sul | 2016-10-17 | 153 |
SC | Caçador | 2016-10-17 | 148 |
SC | Abelardo Luz | 2016-10-17 | 126 |
SC | Vidal Ramos | 2016-10-17 | 123 |
SC | Campos Novos | 2016-10-17 | 120 |
SC | Pouso Redondo | 2016-10-17 | 118 |
SC | Lebon Régis | 2016-10-17 | 107 |
SC | Concórdia | 2016-10-17 | 107 |
SC | Angelina | 2016-10-17 | 101 |
SC | Curitibanos | 2016-10-17 | 100 |
SC | Santa Cecília | 2016-10-18 | 651 |
SC | Lebon Régis | 2016-10-18 | 522 |
SC | Fraiburgo | 2016-10-18 | 463 |
SC | Campos Novos | 2016-10-18 | 412 |
SC | Água Doce | 2016-10-18 | 406 |
SC | Caçador | 2016-10-18 | 385 |
SC | Canoinhas | 2016-10-18 | 375 |
SC | Calmon | 2016-10-18 | 356 |
SC | Concórdia | 2016-10-18 | 342 |
SC | Curitibanos | 2016-10-18 | 339 |
SC | Tangará | 2016-10-18 | 311 |
SC | Timbó Grande | 2016-10-18 | 305 |
SC | Monte Carlo | 2016-10-18 | 297 |
SC | Mafra | 2016-10-18 | 288 |
SC | Matos Costa | 2016-10-18 | 263 |
SC | Três Barras | 2016-10-18 | 256 |
SC | Frei Rogério | 2016-10-18 | 232 |
SC | Papanduva | 2016-10-18 | 213 |
SC | Itapiranga | 2016-10-18 | 190 |
SC | Irani | 2016-10-18 | 186 |
SC | Jaborá | 2016-10-18 | 185 |
SC | Videira | 2016-10-18 | 168 |
SC | Bela Vista do Toldo | 2016-10-18 | 166 |
SC | Major Vieira | 2016-10-18 | 155 |
SC | Irineópolis | 2016-10-18 | 154 |
SC | Porto União | 2016-10-18 | 147 |
SC | Herval dOeste | 2016-10-18 | 146 |
SC | Rio das Antas | 2016-10-18 | 136 |
SC | Itaiópolis | 2016-10-18 | 135 |
SC | Abelardo Luz | 2016-10-18 | 129 |
SC | Campo Erê | 2016-10-18 | 128 |
SC | Ibiam | 2016-10-18 | 128 |
SC | Lindóia do Sul | 2016-10-18 | 127 |
SC | Lages | 2016-10-18 | 123 |
SC | Taió | 2016-10-18 | 123 |
SC | Joaçaba | 2016-10-18 | 117 |
SC | Xanxerê | 2016-10-18 | 114 |
SC | Campo Belo do Sul | 2016-10-18 | 114 |
SC | Xaxim | 2016-10-18 | 113 |
SC | Palma Sola | 2016-10-18 | 108 |
SC | Ipumirim | 2016-10-18 | 107 |
SC | Seara | 2016-10-18 | 100 |
SC | Campos Novos | 2016-10-19 | 890 |
SC | Canoinhas | 2016-10-19 | 770 |
SC | Curitibanos | 2016-10-19 | 689 |
SC | Itaiópolis | 2016-10-19 | 537 |
SC | Rio Negrinho | 2016-10-19 | 387 |
SC | Brunópolis | 2016-10-19 | 376 |
SC | Ponte Alta | 2016-10-19 | 372 |
SC | Joinville | 2016-10-19 | 348 |
SC | Lages | 2016-10-19 | 324 |
SC | Zortéa | 2016-10-19 | 264 |
SC | São Cristovão do Sul | 2016-10-19 | 257 |
SC | Otacílio Costa | 2016-10-19 | 252 |
SC | São José do Cerrito | 2016-10-19 | 235 |
SC | Rio dos Cedros | 2016-10-19 | 225 |
SC | Vargem | 2016-10-19 | 221 |
SC | Capão Alto | 2016-10-19 | 220 |
SC | São Joaquim | 2016-10-19 | 218 |
SC | Capinzal | 2016-10-19 | 172 |
SC | Três Barras | 2016-10-19 | 172 |
SC | Papanduva | 2016-10-19 | 171 |
SC | Pouso Redondo | 2016-10-19 | 161 |
SC | Campo Belo do Sul | 2016-10-19 | 159 |
SC | Taió | 2016-10-19 | 154 |
SC | São Francisco do Sul | 2016-10-19 | 151 |
SC | Concórdia | 2016-10-19 | 146 |
SC | Vitor Meireles | 2016-10-19 | 139 |
SC | Apiúna | 2016-10-19 | 131 |
SC | Urubici | 2016-10-19 | 129 |
SC | Doutor Pedrinho | 2016-10-19 | 123 |
SC | Lontras | 2016-10-19 | 123 |
SC | Presidente Getúlio | 2016-10-19 | 120 |
SC | Santa Terezinha | 2016-10-19 | 116 |
SC | Correia Pinto | 2016-10-19 | 115 |
SC | Bom Jardim da Serra | 2016-10-19 | 111 |
SC | Corupá | 2016-10-19 | 105 |
SC | José Boiteux | 2016-10-19 | 102 |
Total no estado: 36792