Fase municipal acontecerá entre os dias 05 e 07 de abril e reunirá meninos e meninas de 12 a 14 anos de idade
A coordenação da fase municipal dos Jogos Escolares de Santa Catarina (Jesc), em Três Barras, divulgou nesta sexta-feira, 31, a tabela da competição para as disputas que acontecem entre os dias 5 e 7 de abril, no ginásio municipal Ione Cyríaco de Souza.
Os jogos reunirão meninos e meninas de 12 a 14 anos nas modalidades de futsal, voleibol, tênis de mesa e xadrez. Seis escolas das redes municipal e estadual de ensino participarão, sendo que as primeiras colocadas de cada modalidade representarão o município na fase microrregional, que ainda não tem cidade sede e datas definidas pela Fesporte.
De acordo com o professor João Eduardo Bischop, o Bolão, os horários dos jogos podem sofrer alterações, caso a organização julgue necessário. Ele informa ainda que a modalidade de atletismo concorrerá direto na etapa microrregional.
A competição é uma realização da prefeitura de Três Barras, por meio da secretaria municipal de Educação, Cultura e Esporte.
PARTICIPANTES
FUTSAL MASCULINO | FUTSAL FEMININO | ||
Chave A | Chave A | ||
1 | GUITA | 1 | GUITA |
2 | GENERAL | 2 | GENERAL |
3 | CAIC | 3 | CAIC |
Chave B | Chave B | ||
4 | MENANDRO | 4 | MENANDRO |
5 | ROCHA | 5 | ROCHA |
6 | COLOMBO | 6 | |
CHAVE A E B | CHAVE A E B |
VOLEIBOL MASCULINO | VOLEIBOL FEMININO | ||
1 | CAIC | 1 | CAIC |
2 | COLOMBO | 2 | |
Melhor de 3 partidas | Classificado |
TENIS DE MESA MASCULINO | TENIS DE MESA FEMININO | ||
1 | GUITA | 1 | |
2 | GENERAL | 2 | |
3 | COLOMBO | 3 | |
Todos Contra Todos na Chave | Não tem |
XADREX MASCULINO | XADREX FEMININO | ||
1 | COLOMBO | 1 | MENANDRO |
2 | MENANDRO | 2 | |
Melhor de 3 partidas | Classificado |
TABELA DE JOGOS
DIA 05/04
DIA | HORA | LOCAL | MODALIDADE | CHAVE | NAIPE | JOGO | |||||
05/04 | 08:45 | IONE | FUTSAL | A | MASC | ROCHA | X | COLOMBO | |||
05/04 | 10:00 | IONE | FUTSAL | A | FEM | GENERAL | X | CAIC | |||
05/04 | 11:00 | IONE | FUTSAL | B | MASC | GENERAL | X | CAIC | |||
ALMOÇO | |||||||||||
05/04 | 13:30 | GUITA | VOLEI | # | MASC | CAIC | X | COLOMBO | |||
DIA 06/04
DIA | HORA | LOCAL | MODALIDADE | CHAVE | NAIPE | JOGO | |||||
06/04 | 08:45 | IONE | FUTSAL | A | MASC | MENANDRO | X | ROCHA | |||
06/04 | 10:00 | IONE | FUTSAL | A | FEM | GUITA | X | GENERAL | |||
06/04 | 11:00 | IONE | FUTSAL | B | MASC | GUITA | X | GENERAL | |||
ALMOÇO | |||||||||||
06/04 | 13:30 | IONE | XADREZ | # | F/M | TODAS EQUIPES INSCRITAS | |||||
06/04 | 13:30 | GUITA | VOLEI | # | MASC | COLOMBO | X | CAIC | |||
06/04 | 14:30 | IONE | FUTSAL | B | FEM | MENADRO | X | ROCHA | |||
DIA 07/04
DIA | HORA | LOCAL | MODALIDADE | CHAVE | NAIPE | JOGO | |||||
07/04 | 08:45 | IONE | FUTSAL | A | MASC | CAIC | X | GUITA | |||
07/04 | 10:00 | IONE | FUTSAL | A | FEM | CAIC | X | GUITA | |||
07/04 | 11:00 | IONE | FUTSAL | B | MASC | COLOMBO | X | MENANDRO | |||
ALMOÇO | |||||||||||
07/04 | 13:30 | GUITA | VOLEI | # | MASC | CAIC | SE NECESSÁRIO | COLOMBO | |||
07/04 | 13:30 | ADCR | TENIS DE MESA | # | MASC | TODAS EQUIPES INSCRITAS | |||||