O congresso técnico que definiu os participantes e confrontos foi realizado em 27 de novembro
A bola pesada volta a rolar neste sábado, 02, em Três Barras, desta vez pela disputa da Copa Amizade de Futsal Infantil. Os jogos acontecem no ginásio de esportes Ione Cyríaco de Souza. A promoção é do departamento de esportes da secretaria de Educação, Cultura e Esporte.
19 equipes disputam o torneio em três categorias: sub 7 (para crianças de até anos de idade), sub 11 (para crianças de até 11 anos de idade) e sub 13 (para atletas de até 13 anos de idade). O congresso técnico que definiu os participantes e confrontos foi realizado em 27 de novembro.
SUB 11 | SUB 13 | ||||||||||
01 | AMIGOS FUTSAL | 01 | AMIGOS FUTSAL | ||||||||
02 | CBCE | 02 | CBCE | ||||||||
03 | ESTRELAS FUSAL | 03 | ESTRELA FUTSAL | ||||||||
04 | AMOC | 04 | AMOC | ||||||||
05 | BELA VISTA | 05 | BELA VISTA | ||||||||
06 | JOGA BONITO | 06 | JOGA BONITO | ||||||||
07 | ESCOLINHA JUBANSKI | 07 | ESCOLINHA JUBANSKI | ||||||||
SUB 07 | |||||||||||
01 | AMOC | ||||||||||
02 | ESTRELAS FUTSAL | ||||||||||
03 | JOGA BONITO | ||||||||||
04 | BELA VISTA | ||||||||||
05 | ESCOLINHA JUBANSKI | ||||||||||
Tabela de jogos – Eliminatória simples
–
J
Nº |
DATA | HORA | CH | EQUIPE A | X | EQUIPE B | ||||||||||
01 | 02/12/17 | 08:30 | SUB 7 | JOGA BONITO | X | ESTRELA FUTSAL | ||||||||||
02 | 02/12/17 | 08:50 | SUB 11 | JOGA BONITO | X | CBCE | ||||||||||
03 | 02/12/17 | 09:10 | SUB 13 | BELA VISTA | X | AMIGOS FUTSAL | ||||||||||
04 | 02/12/17 | 09:30 | SUB 07 | AMOC | X | ESCOLINHA JUBANSKI | ||||||||||
05 | 02/12/17 | 09:50 | SUB 11 | BELA VISTA | X | ESTRELA FUTSAL | ||||||||||
06 | 02/12/17 | 10:10 | SUB 13 | CBCE | X | ESTRELA FUTSAL | ||||||||||
07 | 02/12/17 | 10:30 | SUB 11 | ESCOLINHA JUBANSKI | X | AMIGOS FUTSAL | ||||||||||
08 | 02/12/17 | 10:50 | SUB 13 | ESCOLINHA JUBANSKI | X | JOGA BONITO | ||||||||||
ALMOCÇO | X | ALMOÇO | ||||||||||||||
J
Nº |
DATA | HORA | CH | EQUIPE A | X | EQUIPE B | ||||||||||
09 | 02/12/17 | 13:30 | SUB 07 | X | ||||||||||||
10 | 02/12/17 | 13:50 | SUB 11 | X | ||||||||||||
11 | 02/12/17 | 14:10 | SUB 13 | X | ||||||||||||
12 | 02/12/17 | 14:30 | SUB 07 | FINAL | X | |||||||||||
13 | 02/12/17 | 14:50 | SUB 11 | X | ||||||||||||
14 | 02/12/17 | 15:10 | SUB 13 | X | ||||||||||||
15 | 02/12/17 | 15:30 | SUB 11 | FINAL | X | |||||||||||
16 | 02/12/17 | 15:50 | SUB 13 | FINAL | X | |||||||||||
17 | 02/12/17 | 16:10 | PREMIAÇÃO | X | PREMIAÇÃO | |||||||||||
Para mais informações acesse: www.tresbarras.sc.gov.br/noticias