Sem nenhuma chance de se classificar para o quadrangular final da Série B do Campeonato Catarinense e em último lugar na classificação do returno do campeonato, o Canoinhas Atlético Clube (CAC) perdeu de 3 a zero par o Guarani neste domingo, 19, no Estádio Ditão, em Canoinhas. O jogo foi válido pela última rodada do returno do campeonato.
Mesmo em último na tabela de classificação do returno, o CAC escapou por pouco de ser rebaixado para a Série C. O Caçador deve cair de categoria. Neste ano, somente um time deixa a Série B e somente um sobe da Série C para a B.
CLASSIFICAÇÃO RETURNO
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV | |
1° | CAMBORIU | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 18 | 5 | 13 | 19 | 2 |
2° | INTERNACIONAL | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 9 | 10 | 17 | 0 |
3° | TUBARAO | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 16 | 4 |
4° | GUARANI | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 10 | 6 | 19 | 1 |
5° | CONCORDIA | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 13 | 5 | 17 | 1 |
6° | BLUMENAU | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 | 15 | 0 |
7° | CACADOR | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 | 11 | 4 |
8° | HERCILIO LUZ | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 15 | -3 | 18 | 4 |
9° | PORTO | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 23 | -17 | 16 | 3 |
10° | CANOINHAS | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 13 | -8 | 17 | 1 |
P – Pontos J – Jogos V – Vitórias E – Empates D – Derrotas GP – Gols Pró GS – Gols Sofridos SG – Saldo de Gols CA – Cartões Amarelos CV – Cartões Vermelhos
CLASSIFICAÇÃO 1º TURNO
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV | |
1° | INTERNACIONAL | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 3 | 11 | 17 | 2 |
2° | CONCORDIA | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 16 | 4 | 12 | 19 | 3 |
3° | GUARANI | 16 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 7 | 9 | 22 | 5 |
4° | TUBARAO | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 | 19 | 1 |
5° | BLUMENAU | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 8 | 7 | 1 | 17 | 3 |
6° | CAMBORIU | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 | 23 | 3 |
7° | PORTO | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 23 | -13 | 21 | 4 |
8° | CANOINHAS | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 13 | -5 | 27 | 1 |
9° | HERCILIO LUZ | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 11 | -5 | 18 | 1 |
10° | CACADOR | 0 | 9 | 0 | 3 | 6 | 4 | 13 | -9 | 30 | 5 |
P – Pontos J – Jogos V – Vitórias E – Empates D – Derrotas GP – Gols Pró GS – Gols Sofridos SG – Saldo de Gols CA – Cartões Amarelos CV – Cartões Vermelhos
Clube | Motivo |
CACADOR | PERDEU 3 PONTOS POR DECISÃO DO TJD, NO PROCESSO 208/14 |
GUARANI | PERDEU 3 PONTOS POR DECISÃO DO STJD, NO PROCESSO 222/2014 |
GERAL
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV | |
1° | INTERNACIONAL | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 33 | 12 | 21 | 34 | 2 |
2° | CAMBORIU | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 31 | 20 | 11 | 42 | 5 |
3° | CONCORDIA | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 34 | 17 | 17 | 36 | 4 |
4° | GUARANI | 30 | 18 | 10 | 3 | 5 | 32 | 17 | 15 | 41 | 6 |
5° | TUBARAO | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 20 | 18 | 2 | 35 | 5 |
6° | BLUMENAU | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 17 | 22 | -5 | 32 | 3 |
7° | HERCILIO LUZ | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 18 | 26 | -8 | 36 | 5 |
8° | PORTO | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 16 | 46 | -30 | 37 | 7 |
9° | CANOINHAS | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 13 | 26 | -13 | 44 | 2 |
10° | CACADOR | 9 | 18 | 2 | 6 | 10 | 13 | 23 | -10 | 41 | 9 |
P – Pontos J – Jogos V – Vitórias E – Empates D – Derrotas GP – Gols Pró GS – Gols Sofridos SG – Saldo de Gols CA – Cartões Amarelos CV – Cartões Vermelhos
NÚMEROS DO TURNO E DO RETURNO DA SÉRIE B DO CAMPEONATO CATARINENSE 2014:
OS MELHORES
Maior número de vitórias:
12 – Internacional
10 – Camboriú
10 – Guarani
9 – Concórdia
Menor número de derrotas:
3 – Concórdia
3 – Internacional
4 – Camboriú
5 – Guarani
Maior número de gols marcados:
34 – Concórdia
33 – Internacional
32 – Guarani
31 – Camboriú
Menor número de gols sofridos:
12 – Internacional
16 – Hercílio Luz
17 – Concórdia
17 – Guarani
Maior número de saldo de gols:
+21 – Internacional
+17 – Concórdia
+15 – Guarani
+11 – Camboriú
OS PIORES
Menor número de vitórias:
2 – Caçadorense
2 – Canoinhas
3 – Hercílio Luz
4 – Porto
Maior número de derrotas:
11 – Porto
10 – Caçadorense
9 – Canoinhas
8 – Hercílio Luz
Menor número de gols marcados:
13 – Caçadorense
13 – Canoinhas
16 – Porto
17 – Blumenau
Maior número de gols sofridos:
46 – Porto
26 – Canoinhas
23 – Caçadorense
22 – Blumenau
Menor número de saldo de gols:
-30 – Porto
-13 – Canoinhas
-10 – Caçadorense
-8 – Hercílio Luz
Maior número de empates:
7 – Blumenau
7 – Canoinhas
7 – Hercílio Luz
6 – Caçadorense
6 – Concórdia
Menor número de empates:
3 – Guarani
3 – Internacional
3 – Porto
4 – Atl. Tubarão
4 – Camboriú