Presidenciável vai a segundo turno, Melo foi vitorioso na disputa pelo Senado e Mariani foi derrotado na disputa por uma vaga no segundo turno no Estado
Se dependesse de Canoinhas, o presidenciável que está no segundo turno das eleições, Jair Bolsonaro (PSL), teria sido eleito no primeiro turno neste domingo, 7. Ele alcançou 62,90% dos votos na cidade. Fernando Haddad (PT) ficou em segundo lugar com 14,92% dos votos.
Geraldo Alckmin (PSDB), mais votado nas eleições de 2010 em Canoinhas, alcançou apenas 8,28% dos votos. Ciro Gomes (PDT) foi o quarto mais votado, com 5,91% do total de votos.
Dos 42.098 eleitores aptos a votar, 20,47% não compareceram às urnas. A abstenção foi maior se comparada a 2014, quando 18,30% dos eleitores não compareceram.
O número de votos brancos aumentou ligeiramente e nulos caiu entre os eleitores de Canoinhas. Em 2014 foram 1.002 votos em branco e 995 nulos. Neste ano foram 1.063 brancos e 948 nulos.
VOTAÇÃO EM CANOINHAS
PRESIDENTE | ||
CANDIDATO | VOTOS | % |
Jair Bolsonaro (PSL) | 19.792 | 62,90% |
Fernando Haddad (PT) | 4.693 | 14,92% |
Geraldo Alckmin (PSDB) | 2.605 | 8,28% |
Ciro Gomes (PDT) | 1.861 | 5,91% |
João Amoêdo (Novo) | 867 | 2,76% |
Henrique Meirelles (MDB) | 619 | 1,97% |
Álvaro Dias (Podemos) | 586 | 1,86% |
Marina Silva (Rede) | 186 | 0,59% |
Guilherme Boulos (PSOL) | 152 | 0,48% |
Cabo Daciolo (Patriota) | 81 | 0,26% |
Eymael (DC) | 12 | 0,04% |
Vera (PSTU) | 6 | 0,02% |
João Goulart Filho (PPL) | 4 | 0,01% |
Brancos | 1.063 | 3,18% |
Nulos | 948 | 2,83% |
VÁLIDOS | 31.464 | 93,99% |
GOVERNO
Mauro Mariani (MDB) foi o candidato a governador mais votado em Canoinhas. Recebeu 47,57% dos votos válidos. Os dois candidatos que foram para o segundo turno ficaram em segundo e terceiro lugar em Canoinhas, respectivamente.
Houve aumento considerável no número de votos nulos. Em 2014 foram 1.492. Neste ano foram 2.093. Os votos em branco saltaram de 2.548 em 2014 para 2.693 neste ano.
VOTAÇÃO EM CANOINHAS
GOVERNO | ||
CANDIDATO | VOTOS | % |
Mauro Mariani (MDB) | 13.647 | 47,57% |
Gelson Merisio (PSD) | 6.921 | 24,13% |
Comandante Moisés (PSL) | 5.301 | 18,48% |
Décio Lima (PT) | 2.428 | 8,46% |
Camasão (PSOL) | 240 | 0,84% |
Jese Pereira (Patriota) | 59 | 0,21% |
Portanova (Rede) | 48 | 0,17% |
Ingrid Assis (PSTU) | 42 | 0,15% |
Brancos | 2.693 | 8,05% |
Nulos | 2.093 | 6,25% |
VÁLIDOS | 28.686 | 85,70% |
SENADO
Os dois senadores eleitos por Santa Catarina foram os mais votados em Canoinhas. Esperidião Amin (PP) conseguiu 23,01% dos votos, mas Jorginho Melo (PR), que por pouco não perdeu a vaga para Lucas Esmeraldino (PSL), foi o mais votado, com 26,9% dos votos.
Neste caso, o número de votos em branco e nulos foi recorde. Os brancos saltaram de 4.132 em 2014 para 7.822 neste ano. Anularam o voto neste ano 6.252 eleitores, ante 2.790 em 2014.
VOTAÇÃO EM CANOINHAS
SENADO | ||
CANDIDATO | VOTOS | % |
Jorginho Melo (PR) | 14.223 | 26,90% |
Esperidião Amin (PP) | 12.165 | 23,01% |
Paulo Bauer (PSDB) | 10.758 | 20,35% |
Raimundo Colombo (PSD) | 6.049 | 11,44% |
Lucas Esmeraldino (PSL) | 5.384 | 10,18% |
Ideli Salvatti (PT) | 1.732 | 3,28% |
Lédio Rosa (PT) | 1.353 | 2,56% |
Roberto Salum (PMN) | 518 | 0,98% |
Miriam Prochnow (Rede) | 260 | 0,69% |
Pedro Cabral (PSOL) | 151 | 0,29% |
Professor Antonio (PSOL) | 116 | 0,22% |
Diego Mezzogiorno (Rede) | 96 | 0,18% |
Ricardo Lautert (PSTU) | 66 | 0,12% |
Brancos | 7.822 | 11,68% |
Nulos | 6.252 | 9,34% |
VÁLIDOS | 52.870 | 78,98% |
Fonte: TSE