As prefeituras receberam, juntas, pouco mais de R$ 3,6 milhões para aplicar em ações, como criação de um plano de contingência, contratação de agentes de endemias e instalação de armadilhas para detectar focos do mosquito
Depois de um ano desde que o governo do Estado firmou um pacto de cinco metas com 66 municípios para intensificar o combate aos focos do Aedes aegypti, 52% descumpriram o acordo, entre eles, Canoinhas e Porto União. As prefeituras receberam, juntas, pouco mais de R$ 3,6 milhões para aplicar em ações, como criação de um plano de contingência, contratação de agentes de endemias e instalação de armadilhas para detectar focos do mosquito, além da fiscalização periódica em imóveis e terrenos.
Mas apenas 32 executaram todas as etapas. Os 66 municípios haviam sido escolhidos por serem considerados infestados pelo mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus ou estarem sob risco de infestação. Hoje, 42 ainda estão infestados, segundo a Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive SC). As informações são do jornal Diário Catarinense.
As 5 metas que deveriam ser cumpridas |
||||||
1 – Plano de Contingência | ||||||
Elaborar o Plano de Contingência Municipal para enfrentamento da dengue, baseado no Plano de Contingência do Estado | ||||||
|
||||||
2 – Contratar agentes de endemias | ||||||
Manter o número de agentes de controle a endemias (ACE) em quantidade suficiente para desenvolver as ações de vigilância e controle. Por exemplo, um ACE para cada 1mil imóveis em municípios infestados e um supervisor para cada 10 ACEs | ||||||
|
||||||
3 – Instalar armadilhas | ||||||
Implantar a Rede de Armadilhas para o mosquito, com distribuição adequada: por exemplo, em áreas infestadas deve ser instalada uma armadilha para cada 225 imóveis | ||||||
|
||||||
4 – Controle de Aedes aegypti | ||||||
Realizar atividade de vigilância e controle do Aedes aegypti em tempo oportuno: em áreas infestadas, devem ser realizados ciclos de tratamento a cada dois meses, com seis ciclos anuais, visitas as armadilhas a cada sete dias e a pontos estratégicos a cada 14 dias | ||||||
|
||||||
5 – Notificar proprietários de imóveis e terrenos | ||||||
Informar a vigilância sanitária do município os Pontos Estratégicos em situação inadequada e acompanhar o processo de adequação. Os proprietários ou locatários de imóveis residenciais e comerciais públicos e privados são obrigados a adotar medidas de controle que impeçam a proliferação de Aedes aegypti. Caso não cumpram, podem ser advertidos ou multados |
Situação do combate ao mosquito em SC |
|||||
QUEM CUMPRIU AS CINCO METAS
|
|||||
Municípios | Valor recebido do Estado | Focos do mosquito em 2016 | Casos de dengue contraída na cidade em 2016 | ||
o | Anchieta | R$11.331,80 | 91 | 0 | |
o | Blumenau | R$201.398,18 | 53 | 0 | |
o | Bom Jesus | R$8.823,68 | 13 | 84 | |
o | Brusque | R$71.380,00 | 53 | 3 | |
o | Canoinhas | R$66.058,06 | 0 | 0 | |
o | Concórdia | R$87.514,78 | 17 | 0 | |
o | Coronel Freitas | R$18.859,40 | 79 | 158 | |
o | Coronel Martins | R$8.392,00 | 16 | 0 | |
o | Criciúma | R$123.865,74 | 8 | 0 | |
o | Cunha Porã | R$20.021,58 | 56 | 0 | |
o | Descanso | R$15.811,63 | 42 | 87 | |
o | Florianópolis | R$349.029,46 | 328 | 11 | |
o | Guaraciaba | R$19.263,32 | 144 | 6 | |
o | Guarujá do Sul | R$9.457,02 | 60 | 0 | |
o | Guatambú | R$9.272,62 | 8 | 2 | |
o | Itapoá | R$32.168,56 | 34 | 1 | |
o | Jaraguá do Sul | R$95.789,62 | 13 | 0 | |
o | Luiz Alves | R$20.921,22 | 0 | 0 | |
o | Modelo | R$9.089,75 | 90 | 21 | |
o | Mondaí | R$19.970,18 | 37 | 0 | |
o | Nova Erechim | R$9.408,42 | 67 | 0 | |
o | Nova Itaberaba | R$9.112,30 | 51 | 2 | |
o | Novo Horizonte | R$8.316,56 | 8 | 0 | |
o | Palhoça | R$115.979,72 | 14 | 0 | |
o | Porto União | R$63.435,64 | 143 | 0 | |
o | Santo Amaro da Imperatriz | R$49.831,32 | 8 | 0 | |
o | São Bernardino | R$8.307,86 | 11 | 0 | |
o | São José | R$173.079,84 | 123 | 0 | |
o | São Miguel do Oeste | R$70.065,44 | 360 | 39 | |
o | Serra Alta | R$8.672,34 | 21 | 152 | |
o | Tijucas | R$62.143,10 | 26 | 0 | |
o | Tubarão | R$61.985,80 | 11 | 0 | |
|
|||||
QUEM CUMPRIU QUATRO METAS
|
|||||
Municípios | Valor recebido do Estado | Focos do mosquito em 2016 | Casos de dengue contraída na cidade em 2016 | ||
o | Balneário Camboriú | R$74.006,72 | 845 | 36 | |
o | Balneário Piçarras | R$35.488,04 | 7 | 0 | |
o | Bombinhas | R$29.966,80 | 5 | 0 | |
o | Caçador | R$90.913,82 | 23 | 0 | |
o | Camboriú | R$85.763,24 | 107 | 0 | |
o | Cordilheira Alta | R$9.197,60 | 8 | 0 | |
o | Dionísio Cerqueira | R$27.956,78 | 25 | 0 | |
o | Ilhota | R$24.095,66 | 0 | 0 | |
o | Itajaí | R$121.059,10 | 448 | 69 | |
o | Itapema | R$64.777,76 | 180 | 14 | |
o | Ipuaçu | R$13.077,82 | 42 | 0 | |
o | Maravilha | R$43.333,28 | 176 | 9 | |
o | Palma Sola | R$14.223,50 | 29 | 0 | |
o | Palmitos | R$29.871,72 | 107 | 5 | |
o | Pinhalzinho | R$32.805,64 | 108 | 2.453 | |
o | Porto Belo | R$33.169,18 | 30 | 0 | |
o | Princesa | R$8.555,18 | 32 | 0 | |
o | Quilombo | R$18.828,18 | 33 | 1 | |
o | São Bento do Sul | R$96.693,56 | 25 | 0 | |
o | São Domingos | R$17.497,08 | 129 | 0 | |
o | União do Oeste | R$8.374,94 | 35 | 9 | |
|
|||||
QUEM CUMPRIU TRÊS METAS
|
|||||
Municípios | Valor recebido do Estado | Focos do mosquito em 2016 | Casos de dengue contraída na cidade em 2016 | ||
o | Joinville | R$ 334.752,38 | 153 | 2 | |
o | Navegantes | R$ 83.644,48 | 59 | 0 | |
o | Planalto Alegre | R$ 8.546,86 | 17 | 0 | |
o | São José do Cedro | R$ 25.527,74 | 98 | 6 | |
o | São Lourenço do Oeste | R$ 41.835,10 | 111 | 3 | |
|
|||||
QUEM CUMPRIU DUAS METAS
|
|||||
Municípios | Valor recebido do Estado | Focos do mosquito em 2016 | Casos de dengue contraída na cidade em 2016 | ||
o | Caibi | R$ 11.519,06 | 15 | 4 | |
o | Chapecó | R$ 121.291,06 | 516 | 785 | |
o | Saudades | R$ 17.357,54 | 31 | 12 | |
o | Xanxerê | R$ 86.257,12 | 720 | 20 | |
o | Xaxim | R$ 49.643,60 | 333 | 0 | |
|
|||||
QUEM CUMPRIU UMA META
|
|||||
Municípios | Valor recebido do Estado | Focos do mosquito em 2016 | Casos de dengue contraída na cidade em 2016 | ||
o | Passo de Torres | R$ 13.672,70 | 27 | 0 | |
o | Penha | R$ 56.813,88 | 4 | 0 | |
o | Sombrio | R$ 51.791,72 | 6 | 0 |