Depois de chuva torrencial, neblina toma conta de Canoinhas

Canoinhas, por volta das  7h desta segunda/Gabriel Alexandrina
Canoinhas, por volta das 7h desta segunda/Gabriel Alexandrina

Depois da chuva torrencial do final de semana, a segunda-feira amanheceu nublada em Canoinhas e região. A neblina tomou conta das cidades depois de o sol aparecer timidamente.

A previsão para esta segunda é de sol com muitas nuvens. Não há previsão de chuva.

O dia nesta terça-feira, 10, deve ser de sol, previsão que persiste, pelo menos, até sexta-feira, 13.

 

 

 

 

QUANTO CHOVEU NA REGIÃO

Região  Cidade  Chuva 24h  Chuva 48h  Chuva 72h
 Norte Vitor Meireles  123,6  208,6  219,0 
Matos Costa  82,6  119,2  139,6 
Monte Castelo  105,0  156,8  182,0 
Campo Alegre  131,2  154,6  185,4 
Canoinhas  138,4  171,8  202,8 
Irineópolis  157,6  195,8  231,6 
Itaiópolis  161,0  226,8  249,0 
Mafra  * * *
Major Vieira  144,2  216,6  235,2 
Papanduva  156,6  212,4  260,8 
Porto União  166,6  209,0  240,8 
Rio Negrinho  214,8  238,4  271,6 
São Bento do Sul  172,0  209,2  243,8 
Três Barras  238,2  261,8  288,8 
Santa Cecília  45,0  69,4  91,6
Rolar para cima