Jogo aconteceu no Ginásio Magno Vitor Fuck, em Canoinhas
Vindo da vitória por 2 a 1 sobre a Xaxiense, fora de casa, pela primeira rodada da Copa Santa Catarina, a ADC Canoinhas perdeu por 3 a 1 para a equipe de Joaçaba na noite deste sábado, 21, jogando em casa pela sétima rodada da Divisão Especial do Estadual de Futsal. O gol da ADC foi marcado por Wellington.
Com a derrota, o Canoinhas se mantém na sétima posição com sete pontos, enquanto o Joaçaba segue como vice-líder com 12 pontos.
O próximo desafio do Canoinhas na Divisão Especial será o líder da competição, o Concórdia, no dia 14 de junho. O Concórdia lidera o quadro de pontuação:
CLASSIFICAÇÃO | GOLS | |||||||
Equipes | PONTOS | JOGOS | VITÓRIAS | EMPATES | DERROTAS | PRÓ | LEVADOS | SOMA |
1º CONCÓRDIA | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 |
2º JOAÇABA | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 16 | 10 |
3º TUBARÃO | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 22 | 16 | 6 |
4º MAFRA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 |
5º JEC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 21 | -3 |
6º JARAGUÁ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 |
7º CANOINHAS | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 18 | -3 |
8º XAXIENSE | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 16 | 0 |
9º CHAPECÓ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 19 | 3 |
10º BLUMENAU | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 25 | -8 |
11º ARAQUARI | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 21 | -8 |
12º FLORIPA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 | -8 |
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Gols Contra, 5º Saldo de Gols, 6º Average |