Confira a escala dos plantões definidos até dezembro
A escala de drogarias de plantão de Canoinhas, válida até 20 de dezembro deste ano, foi alterada.
De acordo com os decretos publicados pelo Município de Canoinhas, o sistema de plantão das drogarias funcionará pelo sistema de rodízio, através de escala de rodízio de plantão, a ser elaborada, anualmente, até o dia 20 de dezembro de cada ano, pelo Departamento de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde, sempre que não houver drogaria localizada no centro da cidade em funcionamento 24 horas.
A escala de rodízio de plantão passa a ser agora composta por um estabelecimento por semana e o horário denominado como ‘Plantão’ será das 0h às 6h, de segunda a domingo e feriados.
Por medida de segurança, o estabelecimento que estiver realizando o plantão, poderá utilizar campainha, telefone, interfone, postigo ou porta gradeada para o atendimento.
As farmácias e drogarias deverão divulgar o nome dos estabelecimentos plantonistas, bem como endereços e telefones, em local de fácil visualização. O Município de Canoinhas também publicará a escala do Plantão das Drogarias em seu site e disponibilizará aos serviços de urgência e emergência.
As drogarias que não cumprirem o Plantão a que foram designadas, serão autuadas por descumprimento com multa no valor correspondente a 200 UFM. No caso de reincidência, a multa será dobrada e persistindo a infração, pode haver a cassação do Alvará de funcionamento.
Ainda de acordo com o decreto, compete ao Departamento de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde a fiscalização e o recebimento de denúncias oriundas do descumprimento dos decretos, assim como a emissão do auto de infração.
Confira nos arquivos abaixo como ficará a nova escala semanal de acordo com os decretos 30 e 31/2020.
ESCALA DE PLANTÕES ATÉ DEZEMBRO/2020
MÊS | ESTABELECIMENTO | ENDEREÇO | TELEFONE CELULAR/COMERCIAL |
20/12/2019 a 19/01/2020 | Farmácia Drogaria Ultrapopular | R. Major Vieira, 388 | COML: 3622 – 4098 |
20/01/2020 a 19/02/2020 | Farmácia MFA Ltda | R. Caetano Costa, 1016 | COML: 3622 – 5161 |
20/02/2020 a 26/02/2020 | Farmácia Preço Popular | R. Francisco de Paula Pereira, 494 | COML: 3624 – 1565 |
27/02/2020 a 04/03/2020 | Farmácia Trevisani | R. Vidal Ramos, 837 | COML: 3622 – 2608 |
05/03/2020 a 11/03/2020 | Farmácia do SESI | R. Francisco de Paula Pereira, 507 | COML: 3622 – 4602 |
12/03/2020 a 18/03/2020 | Farmácia e Drogaria Nissei | R. Major Vieira, 555 | COML: 4004 – 4041 |
19/03/2020 a 25/03/2020 | Farmavida Ltda. | R. Major Vieira, 167 | COML: 3624 – 2879 |
26/03/2020 a 01/04/2020 | Farmácia Canoinhas | R. Getulio Vargas, 726 | COML: 3622 – 2121 |
02/04/2020 a 08/04//2020 | Farmácia Popular | R. Francisco de Paula Pereira, 1010 | COML: 3622 – 2898 |
09/04/2020 a 15/04/2020 | Farmácia Preço Popular | R. Major Vieira, 450 | COML: 3622 – 8279 |
16/04/2020 a 22/04/2020 | Farmácia Preço Baixo de Canoinhas | R. Major Vieira, 505 | COML: 3622 – 5524 |
23/04/2020 a 29/04/2020 | Farmácia São João | R. Vidal Ramos, 404 | Celular: 47 9 9634 1282 |
30/04/2020 a 06/05/2020 | Farmácia Drogaria Ultrapopular | R. Major Vieira, 388 | COML: 3622 – 4098 |
07/05/2020 a 13/05/2020 | Farmácia MFA Ltda | R. Caetano Costa, 1016 | COML: 3622 – 5161 |
14/05/2020 a 20/05/2020 | Farmácia Preço Popular | R. Francisco de Paula Pereira, 494 | COML: 3624 – 1565 |
21/05/2020 a 27/05/2020 | Farmácia Trevisani | R. Vidal Ramos, 837 | COML: 3622 – 2608 |
28/05/2020 a 03/06/2020 | Farmácia do SESI | R. Francisco de Paula Pereira, 507 | COML: 3622 – 4602 |
04/06/2020 a 10/06/2020 | Farmácia e Drogaria Nissei | R. Major Vieira, 555 | COML: 4004-4041 |
11/06/2020 a 17/06/2020 | Farmácia e Drogaria Farmavida | R. Major Vieira, 167 | COML: 3624 – 2879 |
18/06/2020 a 24/06/2020 | Farmácia Canoinhas | R. Getulio Vargas, 726 | COML: 3622 – 2121 |
25/06/2020 a 01/07//2020 | Farmácia Popular | R. Francisco de Paula Pereira, 1010 | COML: 3622 – 2898 |
02/07/2020 a 08/07/2020 | Farmácia Preço Popular | R. Major Vieira, 450 | COML: 3622 – 8279 |
09/07/2020 a 15/07/2020 | Farmácia Preço Baixo de Canoinhas | R. Major Vieira, 505 | COML: 3622 – 5524 |
16/07/2020 a 22/07/2020 | Farmácia São João | R. Vidal Ramos, 404 | Celular: 47 9 9634 1282 |
23/07/2020 a 29/07/2020 | Farmácia Drogaria Ultrapopular | R. Major Vieira, 388 | COML: 3622 – 4098 |
30/07/2020 a 05/08/2020 | Farmácia MFA Ltda | R. Caetano Costa, 1016 | COML: 3622 – 5161 |
06/08/2020 a 12/08/2020 | Farmácia Preço Popular | R. Francisco de Paula Pereira, 494 | COML: 3624 – 1565 |
13/08/2020 a 19/08/2020 | Farmácia Trevisani | R. Vidal Ramos, 837 | COML: 3622 – 2608 |
20/08/2020 a 26/08/2020 | Farmácia do SESI | R. Francisco de Paula Pereira, 507 | COML: 3622 – 4602 |
27/08/2020 a 02/09/2020 | Farmácia e Drogaria Nissei | R. Major Vieira, 555 | COML: 4004-4041 |
03/09/2020 a 09/09/2020 | Farmácia e Drogaria Farmavida | R. Major Vieira, 167 | COML: 3624 – 2879 |
10/09/2020 a 16/09/2020 | Farmácia Canoinhas | R. Getulio Vargas, 726 | COML: 3622 – 2121 |
17/09/2020 a 23/09//2020 | Farmácia Popular | R. Francisco de Paula Pereira, 1010 | COML: 3622 – 2898 |
24/09/2020 a 30/09/2020 | Farmácia Preço Popular | R. Major Vieira, 450 | COML: 3622 – 8279 |
01/10/2020 a 07/10/2020 | Farmácia Preço Baixo de Canoinhas | R. Major Vieira, 505 | COML: 3622 – 5524 |
08/10/2020 a 14/10/2020 | Farmácia São João | R. Vidal Ramos, 404 | Celular: 47 9 9634 1282 |
15/10/2020 a 21/10/2020 | Farmácia Drogaria Ultrapopular | R. Major Vieira, 388 | COML: 3622 – 4098 |
22/10/2020 a 28/10/2020 | Farmácia MFA Ltda | R. Caetano Costa, 1016 | COML: 3622 – 5161 |
29/10/2020 a 04/11/2020 |
Farmácia Preço Popular |
R. Francisco de Paula Pereira, 494 |
COML: 3624 – 1565 |
05/11/2020 a 11/11/2020 | Farmácia Trevisani | R. Vidal Ramos, 837 | COML: 3622 – 2608 |
12/11/2020 a 18/11/2020 | Farmácia do SESI | R. Francisco de Paula Pereira, 507 | COML: 3622 – 4602 |
19/11/2020 a 25/11/2020 | Farmácia e Drogaria Nissei | R. Major Vieira, 555 | COML: 4004-4041 |
26/11/2020 a 02/12/2020 | Farmácia e Drogaria Farmavida | R. Major Vieira, 167 | COML: 3624 – 2879 |
03/12/2020 a 09/12/2020 | Farmácia Canoinhas | R. Getulio Vargas, 726 | COML: 3622 – 2121 |
10/12/2020 a 16/12//2020 | Farmácia Popular | R. Francisco de Paula Pereira, 1010 | COML: 3622 – 2898 |
17/12/2020 a 20/12/2020 | Farmácia Preço Popular | R. Major Vieira, 450 | COML: 3622 – 8279 |
LEIA OS DECRETOS NA ÍNTEGRA