Prefeito diz que recursos podem ser alocados na pasta, à medida que arrecadação tiver superávit
A Câmara de Vereadores de Canoinhas aprecia em primeira votação nesta segunda-feira, dia 1º, projeto de lei que institui a Lei Orçamentária para 2019. Comparada a este ano, a previsão de receitas subiu 4%. Foi de R$ 151,2 milhões para R$ 157,6 milhões.
Na maioria das pastas, houve previsão de incremento de recursos. O maior está na pasta do Desenvolvimento Rural (16%). Segundo o prefeito Beto Passos (PSD), o aumento se dá pelo fato de o orçamento prever a junção dos recursos que eram encaminhados para a Secretaria e para o Fundo de Desenvolvimento Rural. Neste ano, os recursos estão separados.
A pasta do Meio Ambiente (12%) e a destinação de recursos para o Instituto de Previdência do Município (13%) também tiveram incrementos significativos.
Na outra ponta, chama atenção a redução de 15% nos valores destinados a Secretaria de Obras, responsável pela manutenção de estradas e infraestrutura do Município. “Ao longo do ano, dependendo da entrada de recursos, poderemos alocar mais dinheiro para a Secretaria”, justifica Passos, sem apontar o porquê da redução. Ele acrescenta que os dois primeiros anos de seu governo tiveram investimento maciço na melhoria e preservação de estradas.
COMPARAÇÃO DOS ORÇAMENTOS 2018 E 2019
2018 | 2019 | ||
Câmara de Vereadores | R$ 4,2 milhões | R$ 4,4 milhões | 4% |
Gabinete do prefeito | R$ 1,545 milhão | R$ 1,622 milhão | 5% |
Secretaria de Adm, Finanças e Orç | R$ 14,7 milhões | R$ 15,403 milhões | 5% |
Secretaria de Educação | R$ 46 milhões | R$ 50,5 milhões | 7% |
Secretaria de Des. Econômico | R$ 1 milhão | R$ 1,108 milhão | 3% |
Secretaria de Des. Rural | R$ 1,932 milhão | R$ 2,345 milhões | 16% |
Secretaria de Meio Ambiente | R$ 4,1 milhões | R$ 4,7 milhões | 12% |
Secretaria de Planejamento | R$ 1,5 milhão | R$ 1,65 milhão | 5% |
Secretaria de Obras | R$ 22,7 milhões | R$ 19,218 milhões | -15% |
Reserva de contingência | R$ 60 mil | R$ 66 mil | 6% |
Secretaria de Habitação | R$ 520 mil | R$ 548,5 mil | 6% |
Fundo de Assistência Social | R$ 5 milhões | R$ 5,310 milhões | 6% |
Fundo de Saúde | R$ 34,6 milhões | R$ 35,8 milhões | 4% |
Fundo da Infância e Adolescência | R$ 96 mil | R$ 96 mil | 0% |
Funrebom PM | R$ 541 mil | R$ 500 mil | -8% |
Fundação de Esportes e Lazer | R$ 700 mil | R$ 745 mil | 6% |
Fundação Cultural | R$ 695 mil | R$ 730,6 mil | 5% |
Fundo de Saneamento Básico | R$ 2 mil | R$ 2 mil | 0% |
ICPREV | R$ 11 milhões | R$ 12,7 milhões | 13% |
TOTAL | R$ 151,2 MILHÕES | R$ 157,6 MILHÕES |
Fonte: Município de Canoinhas