Participam das competições estudantes de escolas municipais e estaduais
A semana é de muito esporte em Três Barras, com a realização da fase municipal dos Jogos Escolares de Santa Catarina (JESC).
As disputas iniciaram nesta segunda-feira, 16, e seguem até sexta-feira, 20, reunindo competidores de 12 a 14 anos e de 15 a 17 anos.
As modalidades de Futsal, Xadrez, Handebol e Tênis de Mesa, nos naipes masculino e feminino tem como palco o ginásio de esportes Ione Cyríaco de Souza, no Km 02, região central da cidade.
Os jogos de Voleibol nos dois naipes serão no ginásio de esportes Pedro Merhy Seleme, no bairro Zilda Pacheco/ Argentina, enquanto as disputas do Vôlei de Praia serão na cancha de areia que fica próxima ao Museu Municipal e Terminal Rodoviário, no centro.
Já as competições do Atletismo serão nas próprias escolas envolvidas, que posteriormente repassam os índices à coordenadoria municipal de Esportes, organizadora da fase municipal.
Participam estudantes de escolas municipais e estaduais. A competição tem o apoio do Governo de Três Barras, por meio da secretaria de Educação, Cultura e Esporte.
JOGOS ESCOLARES: 12 A 14 ANOS – FASE MUNICIPAL – 2020
FUTSAL MASCULINO | FUTSAL FEMININO | ||
Chave A | Chave A | ||
1 | MENANDRO | 1 | ROCHA |
2 | GUITA | 2 | COLOMBO |
3 | COLOMBO | ||
Chave B | Chave B | ||
4 | CAIC | 3 | CAIC |
5 | ROCHA | 4 | MENANDRO |
6 | GENERAL | 5 | GUITA |
TABELA DE JOGOS
DIA 16/03
DIA | HORA | LOCAL | MODALIDADE | CHAVE | NAIPE | JOGO | ||||
16/03 | 13h30 | IONE | FUTSAL | B | M | ROCHA | X | CAIC | ||
16/03 | 14h15 | IONE | FUTSAL | B | F | CAIC | X | MENANDRO | ||
16/03 | 15h00 | IONE | FUTSAL | A | M | GUITA | X | MENANDRO | ||
16/03 | 15h45 | IONE | FUTSAL | B | F | MENANDRO | X | GUITA |
XADREX MASCULINO | XADREX FEMININO | ||
CAIC | CAIC | ||
CLASSIFICADO | CLASSIFICADO |
DIA 17/03
DIA | HORA | LOCAL | MODALIDADE | CHAVE | NAIPE | JOGO | ||||
17/03 | 13h30 | IONE | FUTSAL | B | M | GENERAL | X | ROCHA | ||
17/03 | 14h15 | IONE | FUTSAL | B | F | GUITA | X | CAIC | ||
17/03 | 15h00 | IONE | FUTSAL | A | M | COLOMBO | X | GUITA | ||
17/03 | 15h45 | IONE | FUTSAL | A | F | ROCHA | X | COLOMBO |
DIA 18/03
DIA | HORA | LOCAL | MODALIDADE | CHAVE | NAIPE | JOGO | ||||
18/03 | 13h30 | IONE | FUTSAL | A | M | MENANDRO | X | COLOMBO | ||
18/03 | 14h15 | IONE | FUTSAL | B | M | CAIC | X | GENERAL | ||
18/03 | 15h00 | IONE | FUTSAL | FUTSAL | SEMI 1
MASC |
1º A
|
X | 2º B | ||
18/03 | 15h45 | IONE | FUTSAL | FUTSAL | SEMI 1
FEM |
1º A
|
X | 2º B |
DIA 19/03
DIA | HORA | LOCAL | MODALIDADE | CHAVE | NAIPE | JOGO | ||||
19/03 | 13h30 | IONE | FUTSAL | SEMI 1 | M | 1º B
|
X | 2º A
|
||
19/03 | 14h15 | IONE | FUTSAL | SEMI 2 | F | 1º B
|
X | 2º A
|
||
19/03 | 15h00 | IONE | FUTSAL | FINAL | M | VENCEDOR SEMI 1 | X | VENCEDOR SEMI 2 | ||
19/03 | 15h45 | IONE | FUTSAL | FINAL | F | VENCEDOR SEMI 1 | X | VENCEDOR SEMI 2 |
DIA 19/03
VOLEIBOL MASCULINO CHAVE UNICA | VOLEIBOL FEMININO CHAVE UNICA | ||
CAIC | CAIC | ||
MENANDRO | MENANDRO | ||
GENERAL |
GINÁSIO PEDRO MERHY SELEME – BAIRRO ARGENTINA
DIA | HORA | LOCAL | MODALIDADE | CHAVE | NAIPE | JOGO | ||||
19/03 | 13h30 | PEDRO | VOLEI | UNICA | M | CAIC | X | MENANDRO | ||
19/03 | 14h15 | PEDRO | VOLEI | UNICA | F | CAIC | X | MENANDRO | ||
19/03 | 15h00 | PEDRO | VOLEI | UNICA | M | CAIC | X | GENERAL | ||
19/03 | 15h45 | PEDRO | VOLEI | UNICA | M | GENERAL | X | MENANDRO |
DIA 20/03 – A PARTIR DE 13h30
TENIS DE MESA MASCULINO | TENIS DE MESA FEMININO | ||
MENANDRO | MENANDRO | ||
GUITA | GUITA | ||
COLOMBO | COLOMBO | ||
LOCAL: GINÁSIO IONE CYRÍACO DE SOUZA
DIA 20/03 – A PARTIR DAS 13h30 – LOCAL IONE CYRÍACO DE SOUZA
HANDEBOL MASCULINO | HANDEBOL FEMININO | ||
MENANDRO | CAIC | ||
CAIC | MENANDRO | ||
VENCEDOR CLASSIFICA-SE | VENCEDOR CLASSIFICA-SE |
DIA | HORA | LOCAL | MODALIDADE | CHAVE | NAIPE | JOGO | ||||
20/03 | 13h30 | IONE | HANDEBOL | M | MENANDRO | X | CAIC | |||
20/03 | 14h30 | IONE | HANDEBOL | F | CAIC | X | MENANDRO |
ATLETISMO MASCULINO | ATLETISMO FEMININO | ||
COLOMBO | COLOMBO | ||
GUITA | ROCHA | ||
MENANDRO | GUITA | ||
CAIC | MENANDRO | ||
CAIC | |||
ESCOLAS MANDAR ÍNDICE
JOGOS ESCOLARES: 15 A 17 ANOS – FASE MUNICIPAL – 2020
FUTSAL MASCULINO
|
FUTSAL FEMININO | ||
Chave A | Chave ÚNICA | ||
1 | ROCHA | 1 | CAIC |
2 | CAIC | 2 | MENANDRO |
3 | GUITA | 3 | COLOMBO |
Chave B | |||
4 | MENANDRO |
MELHOR PONTUAÇÃO CLASSIFICA-SE |
|
5 | COLOMBO | ||
6 | GENERAL | ||
CLASSIFICA-SE 2 DE CADA CHAVE |
TABELA DE JOGOS
DIA 16/03
DIA | HORA | LOCAL | MODALIDADE | CHAVE | NAIPE | JOGO | ||||
16/03 | 08h30 | IONE | FUTSAL | A | M | CAIC | 9 | X | 0 | ROCHA |
16/03 | 09h15 | IONE | FUTSAL | UNICA | F | CAIC | 1 | X | 3 | MENANDRO |
16/03 | 10h00 | IONE | FUTSAL | B | M | COLOMBO | 1 | X | 2 | MENANDRO |
16/03 | 10h45 | IONE | FUTSAL | UNICA | F | MENANDRO | 3 | X | 2 | COLOMBO |
DIA 16/03 A PARTIR 8h30 – LOCAL: IONE CYRÍACO
XADREZ MASCULINO | XADREX FEMININO | ||
MENANDRO | MENANDRO | ||
CAIC | CAIC | ||
GUITA | |||
MELHOR PONTUAÇÃO CLASSIFICA-SE
|
VENCEDOR CLASSIFICA-SE |
DIA 17/03
DIA | HORA | LOCAL | MODALIDADE | CHAVE | NAIPE | JOGO | ||||
17/03 | 08h30 | IONE | FUTSAL | B | M | GUITA | X | CAIC | ||
17/03 | 09h15 | IONE | FUTSAL | UNICA | F | COLOMBO | X | CAIC | ||
17/03 | 10h00 | IONE | FUTSAL | A | M | GENERAL | X | COLOMBO | ||
17/03 | 10h45 | IONE | FUTSAL | B | M | MENANDRO | X | GENERAL |
DIA 18/03
DIA | HORA | LOCAL | MODALIDADE | CHAVE | NAIPE | JOGO | ||||
18/03 | 08h30 | IONE | FUTSAL | A | M | ROCHA | GUITA | |||
18/03 | 09h15 | IONE | FUTSAL | SEMI 1 | M | 1º A
|
X | 2º B
|
||
18/03 | 10h00 | IONE | FUTSAL | SEMI 2 | M | 1º B
|
X | 2º A
|
||
18/05 | 10h00 | IONE | FUTSAL | FINAL | M | VENCEDOR SEMI 1
|
X | VENCEDOR SEMI 2
|
DIA 19/03
VOLEIBOL MASCULINO CHAVE UNICA | VOLEIBOL FEMININO CHAVE UNICA | ||
COLOMBO | COLOMBO | ||
MENANDRO | MENANDRO | ||
CAIC | CAIC | ||
GENERAL | |||
DOIS VENCEDORES DISPUTAM O PRIMEIRO LUGAR | MELHOR PONTUAÇÃO CLASSIFICA-SE
|
.
DIA | HORA | LOCAL | MODALIDADE | CHAVE | NAIPE | JOGO | ||||
19/03 | 08h30 | PEDRO | VOLEI | 1 JOGO | M | COLOMBO | X | CAIC | ||
19/03 | 09h00 | PEDRO | VOLEI | F | MENANDRO | X | CAIC | |||
19/03 | 09h30 | PEDRO | VOLEI | 2 JOGO | M | MENANDRO | X | GENERAL | ||
19/03 | 10h00 | PEDRO | VOLEI | F | COLOMBO | X | MENANDRO | |||
20/03 | 10h30 | PEDRO | VOLEI | M | VENC 1 | X | VENCE 2 | |||
20/03 | 11h00 | PEDRO | VOLEI | F | CAIC | X | COLOMBO |
DIA: 20/03 A PARTIR DE 8h30
LOCAL: GINÁSIO IONE CYRíACO DE SOUZA
HANDEBOL MASCULINO | HANDEBOL FEMININO | ||
COLOMBO | CAIC | ||
MENANDRO | MENANDRO | ||
CAIC | |||
MELHOR PONTUAÇÃO CLASSIFICA-SE
|
VENCEDOR CLASSIFICA-SE |
DIA | HORA | LOCAL | MODALIDADE | CHAVE | NAIPE | JOGO | ||||
20/03 | 08h30 | IONE | HANDEBOL | M | MENANDRO | X | CAIC | |||
20/03 | 09h15 | IONE | HANDEBOL | M | COLOMBO | X | MENANDRO | |||
20/03 | 10h00 | IONE | HANDEBOL | F | MENANDRO | X | CAIC | |||
20/03 | 10h45 | IONE | HANDEBOL | M | CAIC | COLOMBO |
DIA 20/03
VOLEI DE PRAIA MASCULINO | VOLEI DE PRAIA FEMININO | ||
COLOMBO | COLOMBO | ||
MENANDRO | MENANDRO | ||
GENERAL | |||
CAIC | |||
DOIS VENCEDORES DISPUTAM O PRIMEIRO LUGAR | VENCEDOR CLASSIFICA-SE |
LOCAL: QUADRA DE AREIA AO LADO DO MUSEU
DIA 20/03 – A PARTIR DE 08h30
TENIS DE MESA MASCULINO | TENIS DE MESA FEMININO | ||
MENANDRO | MENANDRO | ||
GUITA | GUITA | ||
COLOMBO | COLOMBO | ||
GENERAL |
LOCAL: GINÁSIO IONE CYRíACO DE SOUZA
ATLETISMO MASCULINO | ATLETISMO FEMININO | ||
GUITA | |||
ROCHA | COLOMBO | ||
COLOMBO | MENANDRO | ||
MENANDRO | CAIC | ||
CAIC | |||
GENERAL |