Temperatura máxima dos últimos dias foi de 33°, mas quinta deve registrar máxima de 37°
Se você mora em Canoinhas e região e tem reclamado do calor intenso dos últimos dias, prepare-se, vem mais calor por aí.
A temperatura máxima registrada nos últimos dias tem sido em torno dos 33°. A máxima prevista para esta quinta-feira, 6, é de 37°. Se a temperatura chegar a esta máxima, teremos um recorde histórico na região.
A sensação de calor aumenta com a alta umidade relativa do ar, que nesta terça-feira, 4, chegou a 90%.
Nesta terça-feira, as temperaturas ultrapassaram os 30°C em todo o Estado de Santa Catarina. Em algumas regiões já pela manhã. Na Tabela pode-se observar que as temperaturas mais altas entre 36ºC e 38ºC novamente foram registradas no Oeste, Litoral e Vale do Itajaí. A sensação de calor continua próxima de 40ºC a 50°C na maioria das regiões.
Região | Cidade | Máxima(°C) |
Planalto Norte | ||
Itaiópolis | 30.0 | |
Major Vieira | 33.6 | |
Monte Castelo | 34.1 | |
Rio Negrinho | 32.1 | |
Três Barras | 32.3 | |
Santa Terezinha | 33.8 | |
Planalto Sul | Bom Retiro | 34.4 |
São Joaquim | 32.6 | |
Urupema | 30.8 | |
Rio Rufino | 34.1 | |
Lages | 32,2* | |
Oeste | Chapecó | 33.8 |
Dionísio Cerqueira | 31.2 | |
São Miguel D’Oeste | 34.4 | |
Itapiranga | 37,2* | |
Meio Oeste e Vale do Rio do Peixe | Caçador | 32.5 |
Campo Belo do Sul | 32.7 | |
Frei Rogério | 33.6 | |
Rio das Antas | 33.7 | |
Litoral Sul | Criciúma | 38.0 |
Jacinto Machado | 36.6 | |
Urussanga | 37.5 | |
Litoral Norte e Médio Vale | Corupá | 34.8 |
Indaial | 38,0* | |
Jaraguá do Sul | 34.7 | |
Joinville | 35.2 | |
Schroeder | 35.1 | |
Itajaí | 34,0* | |
Grande Florianópolis | Alfredo Wagner | 33.6 |
Florianópolis | 34,8* | |
Rancho Queimado | 33.9 | |
São Bonifácio | 34.3 | |
Alto Vale do Itajaí | Petrolândia | 35.9 |
Ituporanga | 36,0* | |
Lontras | 35.6 | |
Rio do Campo | 32.7 |
HISTÓRICO
Já em Florianópolis, desde 1926, segundo informações da estação do INMET, não era registrado um calor tão intenso em janeiro. A média das temperaturas máximas da tarde foi de 30,9ºC. Em Indaial, no Vale do Itajaí, a cidade teve o segundo mês de janeiro mais quente desde 1971, com 33,6ºC. O mais quente foi em 2001, com 33,8ºC.