Cartório de Canoinhas fará plantão nesta segunda-feira, 15, até às 19h, para atender as coligações. Canoinhas não tinha nenhum candidato inscrito até a sexta-feira, 12
O Município de Três Barras saiu na frente na comarca ao inscrever os nomes que concorrerão à prefeitura e à Câmara de Vereadores em outubro. As listas inscritas até sexta-feira, 12, dão conta de 104 candidatos a vereador e dois a prefeito. Emílio Gazaniga (PP) concorre a prefeito pela coligação 100% Três Barras, composta por PP, PMDB, PT e DEM. Seu candidato a vice é Joel da Cruz (DEM). Ele disputa a prefeitura com Luiz Shimoguiri (PR), que tem na vice Gilson Nagano (PSD). A coligação Juntos Por Três Barras é composta por PR, PSD, PTB, PSC, PPS, PSB, PV, PRB, PEN, SD e PSDB.
Confira abaixo os candidatos a vereador inscritos até a sexta-feira, 12, em Três Barras:
Nome Completo | Nº | Partido | Coligação | |
ABRAHÃO MUSSI | 40222 | PSB | COLIGAÇÃO PSB/PEN/PDT/SOLIDARIEDADE | |
ADILSON MARTINS | 55193 | PSD | COLIGAÇÃO PSD/PRB | |
AMANDA REGINA ALVES CAVALHEIRO | 77124 | SD | COLIGAÇÃO PSB/PEN/PDT/SOLIDARIEDADE | |
ANA MARIA MOREIRA LESCOVITZ DA SILVA | 40714 | PSB | COLIGAÇÃO PSB/PEN/PDT/SOLIDARIEDADE | |
ANDRÉ JACKSON QUILANTE | 13000 | PT | PMDB-PT | |
ANTENOR SOARES PADILHA NETO | 55616 | PSD | COLIGAÇÃO PSD/PRB | |
ANTONIO FUKUYOSHI TSUNODA | 55999 | PSD | COLIGAÇÃO PSD/PRB | |
ANÍZIO BORTOT LUIZ | 45612 | PSDB | PTB-PV-PSDB | |
ARIANE APARECIDA MARTINS SANTANA MACIEL | 12300 | PDT | COLIGAÇÃO PSB/PEN/PDT/SOLIDARIEDADE | |
ARILDO EUCLIDES GUTTER | 15601 | PMDB | PMDB-PT | |
FABIANO JOSÉ MENDES | 55123 | PSD | COLIGAÇÃO PSD/PRB | |
LUIZ ROBERTO CORRÊA | 11000 | PP | PP-DEM | |
BRUNA SINARA PENTER | 45000 | PSDB | PTB-PV-PSDB | |
MARA CARLA EUFRASIO SHIMOGUIRI | 14369 | PTB | PTB-PV-PSDB | |
CARLOS EDUARDO SZUCK | 15100 | PMDB | PMDB-PT | |
CARMEN JOSELI PROTZKA TELLI | 14722 | PTB | PTB-PV-PSDB | |
FRANCISCO SWIDZINSKI | 45010 | PSDB | PTB-PV-PSDB | |
CERIVAL DA CRUZ | 25250 | DEM | PP-DEM | |
CLAUDIA RAQUEL ADRIANO | 15800 | PMDB | PMDB-PT | |
CLAUDIO HONÓRIO DA SILVA | 40081 | PSB | COLIGAÇÃO PSB/PEN/PDT/SOLIDARIEDADE | |
DANIELE KRAILING | 15678 | PMDB | PMDB-PT | |
WANDERLEIA METKA PETERS | 43345 | PV | PTB-PV-PSDB | |
DERCÍLIO JOSÉ WELKE | 14333 | PTB | PTB-PV-PSDB | |
ISAIAS BEDRETCHUK | 14789 | PTB | PTB-PV-PSDB | |
DIONICE MERCES GUIMARÃES | 55128 | PSD | COLIGAÇÃO PSD/PRB | |
DJALMA CORRÊA | 14670 | PTB | PTB-PV-PSDB | |
MARCO ANTONIO DE SOUZA | 15700 | PMDB | PMDB-PT | |
DURCE BECKER | 13211 | PT | PMDB-PT | |
EDENILSON ENGUEL | 55456 | PSD | COLIGAÇÃO PSD/PRB | |
EDITH DE SOUZA | 77777 | SD | COLIGAÇÃO PSB/PEN/PDT/SOLIDARIEDADE | |
ELIO PADILHA | 45032 | PSDB | PTB-PV-PSDB | |
ELIZABETH DOMINGUES DE LIMA | 40667 | PSB | COLIGAÇÃO PSB/PEN/PDT/SOLIDARIEDADE | |
ELOÁ STEKLAIN | 11375 | PP | PP-DEM | |
ERNANI WOGEINAKI JUNIOR | 40780 | PSB | COLIGAÇÃO PSB/PEN/PDT/SOLIDARIEDADE | |
ANTONIO FARIAS | 43789 | PV | PTB-PV-PSDB | |
FRANCISCO ALTAMIR FARIAS | 14477 | PTB | PTB-PV-PSDB | |
GERALDO CAMPOLIM | 51234 | PEN | COLIGAÇÃO PSB/PEN/PDT/SOLIDARIEDADE | |
HAROLDO PEDRO MARTINS | 43000 | PV | PTB-PV-PSDB | |
INÊZ MACHADO DOS SANTOS | 40627 | PSB | COLIGAÇÃO PSB/PEN/PDT/SOLIDARIEDADE | |
ISABEL MASSANEIRO LOURENÇO | 11444 | PP | PP-DEM | |
IVAN ESTAUSKI | 12123 | PDT | COLIGAÇÃO PSB/PEN/PDT/SOLIDARIEDADE | |
JACOB DE ALMEIDA SCHEUER | 55777 | PSD | COLIGAÇÃO PSD/PRB | |
JEFERSON RODRIGO MARKOS | 15123 | PMDB | PMDB-PT | |
WILMAR ALVES GUEDES | 55678 | PSD | COLIGAÇÃO PSD/PRB | |
JOICE DE CARVALHO VICENTE DE SOUZA | 40007 | PSB | COLIGAÇÃO PSB/PEN/PDT/SOLIDARIEDADE | |
VILMAR AMAZONA BARBOSA | 14955 | PTB | PTB-PV-PSDB | |
JOSE MOACIR MARTINS | 11700 | PP | PP-DEM | |
JOÃO FRANCISCO CANANI | 40147 | PSB | COLIGAÇÃO PSB/PEN/PDT/SOLIDARIEDADE | |
JOÃO MATEUS BARBOZA | 11555 | PP | PP-DEM | |
JULIANA BACHMANN NEVES | 14014 | PTB | PTB-PV-PSDB | |
NILTON CARLOS DE MARIA FILHO | 55369 | PSD | COLIGAÇÃO PSD/PRB | |
LANDI TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA | 55230 | PSD | COLIGAÇÃO PSD/PRB | |
LEANDRO TIBES DE MORAES | 55789 | PSD | COLIGAÇÃO PSD/PRB | |
LUIZ CEZAR PACHECO | 13013 | PT | PMDB-PT | |
LUIZ ANTONIO DOMINGUES MACIEL | 15602 | PMDB | PMDB-PT | |
ELOIZA DE FÁTIMA SOUZA CORRÊA | 15600 | PMDB | PMDB-PT | |
SIOMARA DOS PASSOS | 55890 | PSD | COLIGAÇÃO PSD/PRB | |
MARCIA PEREIRA DA SILVA | 10222 | PRB | COLIGAÇÃO PSD/PRB | |
MARCIO ADELIO EBLE | 11789 | PP | PP-DEM | |
MARCIO ANTUNES DOS SANTOS | 55355 | PSD | COLIGAÇÃO PSD/PRB | |
MARCIO PEDRO PEREIRA | 11333 | PP | PP-DEM | |
MARCIO ALVES | 11222 | PP | PP-DEM | |
MARCOS LUIZ TRUCHINSKI KRULIKOWSKI | 12345 | PDT | COLIGAÇÃO PSB/PEN/PDT/SOLIDARIEDADE | |
MARILDA APARECIDA BECKER | 11211 | PP | PP-DEM | |
MARILENE DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA CARTABARTI | 11131 | PP | PP-DEM | |
MARLI ANTUNES FERNANDES MENDES | 15918 | PMDB | PMDB-PT | |
MARCOS ROGÉRIO DE PAULA | 55000 | PSD | COLIGAÇÃO PSD/PRB | |
MARCELO OLEGARIO | 55018 | PSD | COLIGAÇÃO PSD/PRB | |
VALMIR DE MATOS | 55700 | PSD | COLIGAÇÃO PSD/PRB | |
MERLIN LUCIANA FERREIRA | 55665 | PSD | COLIGAÇÃO PSD/PRB | |
MARCIA APARECIDA STRAPAZZON BASTOS | 45777 | PSDB | PTB-PV-PSDB | |
WANDERLEY FRANCISCO VALIM | 15500 | PMDB | PMDB-PT | |
NOELI DE FATIMA LEAL DE FRANÇA SOARES | 51028 | PEN | COLIGAÇÃO PSB/PEN/PDT/SOLIDARIEDADE | |
NOEMI CORRÊA PALHANO BOAVA | 15250 | PMDB | PMDB-PT | |
ORLANDO SAMPAIO PADILHA | 45700 | PSDB | PTB-PV-PSDB | |
ORTENILA DICK | 43043 | PV | PTB-PV-PSDB | |
ORTI ANGELO RIBEIRO | 40562 | PSB | COLIGAÇÃO PSB/PEN/PDT/SOLIDARIEDADE | |
PATRICIA APARECIDA BORGES DOS SANTOS | 15789 | PMDB | PMDB-PT | |
GURETE KUBICHEN | 40111 | PSB | COLIGAÇÃO PSB/PEN/PDT/SOLIDARIEDADE | |
ODIRLEI KACHIMARECK | 15051 | PMDB | PMDB-PT | |
JOCELMA PEREIRA BLANK | 43122 | PV | PTB-PV-PSDB | |
RAFAELA CRISTOFEL DE RAMOS | 51317 | PEN | COLIGAÇÃO PSB/PEN/PDT/SOLIDARIEDADE | |
RAFAEL VEIGA | 15515 | PMDB | PMDB-PT | |
GILCEMAR CARARO | 77999 | SD | COLIGAÇÃO PSB/PEN/PDT/SOLIDARIEDADE | |
ANTONIO REGINALDO OPCHINSKI | 15300 | PMDB | PMDB-PT | |
RENILCE CORREA PALHANO ADRIANO DE OLIVEIRA | 55234 | PSD | COLIGAÇÃO PSD/PRB | |
RILDO VOIGT | 15000 | PMDB | PMDB-PT | |
ROSANA CLÁUDIA DE LIMA | 14777 | PTB | PTB-PV-PSDB | |
ROSANGELA LOPES SANTANA | 55321 | PSD | COLIGAÇÃO PSD/PRB | |
MARIA SALETE MOREIRA MACIEL | 55236 | PSD | COLIGAÇÃO PSD/PRB | |
SANDRO ROGÉRIO DE LIMA | 15015 | PMDB | PMDB-PT | |
SEBASTIÃO ALTAVIR FERREIRA | 11111 | PP | PP-DEM | |
ANTONIO SERGIO CASTILHO | 43123 | PV | PTB-PV-PSDB | |
SIOMARA MUHLMANN CORREA | 11411 | PP | PP-DEM | |
OTÁVIO KELSHESKI | 12580 | PDT | COLIGAÇÃO PSB/PEN/PDT/SOLIDARIEDADE | |
ANTONIO MARTINHO PEDRO | 15555 | PMDB | PMDB-PT | |
ANTONIO PACHECO | 15315 | PMDB | PMDB-PT | |
VILMAR ROJAHN | 40123 | PSB | COLIGAÇÃO PSB/PEN/PDT/SOLIDARIEDADE | |
ROBERTO WERKA | 11123 | PP | PP-DEM | |
WILLIAN HAMILTON MACHADO DE LIMA | 40650 | PSB | COLIGAÇÃO PSB/PEN/PDT/SOLIDARIEDADE | |
WILSON SIDNEY MASSANEIRO | 11777 | PP | PP-DEM | |
CYRÍACO FELÍCIO DE SOUZA NETO | 45678 | PSDB | PTB-PV-PSDB | |
JOSÉ ALFREDO MACIEL | 55712 | PSD | COLIGAÇÃO PSD/PRB | |
JOSÉ ALUIR COSTA | 25000 | DEM | PP-DEM |
O Cartório de Canoinhas fará plantão nesta segunda-feira, 15, até às 19h, para atender as coligações. Canoinhas não tinha nenhum candidato inscrito até a sexta-feira, 12. Bela Vista do Toldo só tinha um candidato a prefeito inscrito.